Teie ostukorv on tühi!
MAN | 51041010348 |
MAN | 51041010375 |
MAN | 51041010478 |
Mudel / Mootor | Väljalaske aasta | Võimsus | Kütus |
NEOPLAN CITYLINER | |||
NEOPLAN CITYLINER / N 116 | 09.1990 - kuni ... | 272 Kw - 370 HP / D 2866 KOH/373, D 2866 LOH 07 | |
NEOPLAN CITYLINER / N 116 | 09.1992 - kuni ... | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LOH 06, D 2866 LOH 20 | |
MAN F | |||
MAN F 90 / 26.402 FNLS,26.402 FVLS | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 26.372 DFAS | 02.1990 - 12.1992 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05 | |
MAN F 90 / 48.362 VFA | 07.1989 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 25.372 DFS | 09.1990 - 12.1992 | 249 Kw - 339 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 35.362 VF | 10.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 24.362 DF | 04.1987 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 32.372 VFK | 05.1990 - 04.1995 | 249 Kw - 339 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 19.362 FAK | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 25.422 DF | 09.1990 - 12.1992 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 35.402 VFK | 05.1994 - 12.1997 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 24.372 DF | 02.1990 - 12.1990 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03 | |
MAN F 90 / 33.362 DFK | 09.1987 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 05.1990 - 04.1995 | 249 Kw - 339 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 26.422 DF,26.422 DFL | 02.1990 - 06.1996 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 40.402 DF | 05.1995 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 24.422 DF | 02.1990 - 12.1990 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06 | |
MAN F 90 / 33.402 DFS | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL | 02.1990 - 05.1995 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09, D 2866 LF10 | |
MAN F 90 / 26.462 DFA | 08.1989 - 02.1990 | 338 Kw - 460 HP / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 26.342 DF,26.342 DFL | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 HP / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 33.462 DFA | 07.1989 - 02.1990 | 338 Kw - 460 HP / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 19.462 FK | 05.1987 - 02.1990 | 338 Kw - 460 HP / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 32.362 VF | 03.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL | 07.1986 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 25.372 FNLS,25.372 FVLS | 09.1990 - 10.1993 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05 | |
MAN F 90 / 26.362 DFS | 09.1987 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 41.362 VFK | 10.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 24.502 DF | 02.1990 - 12.1990 | 368 Kw - 500 HP / D 2840 LF01 | |
MAN F 90 / 24.362 FNLS,24.362 FVLS | 10.1986 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 33.342 DFA | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 HP / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 02.1990 - 05.1995 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 26.402 DF,26.402 DFL | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 25.372 DFK | 09.1990 - 12.1992 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05 | |
MAN F 90 / 35.372 VFK | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 19.402 FA | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 26.422 DFK | 02.1990 - 12.1995 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 25.422 FNLS,25.422 FVLS | 09.1990 - 12.1992 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 35.422 VF | 02.1990 - 12.1997 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 24.372 FVLS | 05.1990 - 12.1990 | 249 Kw - 339 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 33.372 DFS | 09.1991 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 19.342 FA | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 HP / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL | 10.1986 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 26.362 DF, 26.362 DFL | 09.1987 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 40.462 DF | 07.1989 - 02.1990 | 338 Kw - 460 HP / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 33.422 DFA | 09.1991 - 06.1996 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 19.422 FK | 02.1990 - 05.1995 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 26.502 DFA | 02.1990 - 12.1992 | 368 Kw - 500 HP / D 2840 LF01, D 2840 LF04 | |
MAN F 90 / 26.372 DFS | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 48.362 VF | 07.1989 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 25.372 DF | 09.1990 - 12.1992 | 249 Kw - 339 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 35.342 VFK | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 HP / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 24.342 FNL,24.342 FNLL | 05.1994 - 05.1995 | 250 Kw - 340 HP / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 32.372 VF | 02.1990 - 06.1996 | 249 Kw - 339 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 19.362 FK | 07.1986 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 35.402 VFK | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 24.372 DFK | 05.1990 - 12.1990 | 249 Kw - 339 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 33.362 DFAS | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 05.1990 - 04.1995 | 249 Kw - 339 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 26.402 DFK,26.402 DFLK | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 40.372 DFA | 12.1991 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 24.402 FNL,24.402 FNLL | 05.1994 - 05.1995 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 33.402 DFA | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 19.402 FAK | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 26.462 DF | 02.1989 - 02.1990 | 338 Kw - 460 HP / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 25.502 FNL | 09.1990 - 12.1992 | 368 Kw - 500 HP / D 2840 LF01, D 2840 LF04 | |
MAN F 90 / 33.462 DF | 07.1989 - 02.1990 | 338 Kw - 460 HP / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 19.462 FS,19.462 FLS | 05.1987 - 02.1990 | 338 Kw - 460 HP / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 32.342 VFK | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 HP / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 19.342 FAK | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 HP / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL | 02.1990 - 05.1995 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL | 09.1990 - 12.1995 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 41.362 VF | 10.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 24.462 FVLS | 05.1987 - 07.1987 | 338 Kw - 460 HP / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 33.342 DF | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 HP / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 19.372 FA | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 32.422 VFK | 02.1990 - 06.1996 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09, D 2866 LF10 | |
MAN F 90 / 26.372 DFAK | 01.1992 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05 | |
MAN F 90 / 25.372 DFS,25.372 DFLS | 09.1990 - 12.1992 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05 | |
MAN F 90 / 35.372 VF | 02.1990 - 12.1997 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL | 10.1986 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 26.422 DFAS | 02.1990 - 12.1992 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 25.422 FNL,25.422 FNLL | 09.1990 - 12.1992 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 35.422 VF | 02.1990 - 06.1996 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 24.372 FVL | 05.1990 - 12.1990 | 249 Kw - 339 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 33.372 DFA | 09.1991 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | 05.1994 - 05.1995 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL | 05.1994 - 05.1995 | 250 Kw - 340 HP / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 40.422 DFA | 12.1991 - 06.1996 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL | 02.1990 - 05.1995 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 33.422 DF | 09.1991 - 06.1996 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 19.422 FAS | 02.1990 - 06.1996 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 26.502 DF | 02.1990 - 06.1996 | 368 Kw - 500 HP / D 2840 LF01, D 2840 LF04, D 2840 LF06 | |
MAN F 90 / 41.422 VF | 02.1990 - 06.1996 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 24.502 FNL | 02.1990 - 12.1990 | 368 Kw - 500 HP / D 2840 LF01 | |
MAN F 90 / 35.342 VF | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 HP / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 32.372 VFK | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 19.362 FAS | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 26.372 FNLS,26.372 FVLS | 01.1992 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 26.362 DFAK | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 35.402 VF | 05.1994 - 12.1997 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 24.372 DFS | 05.1990 - 12.1990 | 249 Kw - 339 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 33.362 DFS | 09.1987 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 19.372 FAK | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 26.402 FNLS,26.402 FVLS | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 25.372 FNLS,25.372 FVLS | 09.1990 - 10.1993 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05 | |
MAN F 90 / 33.402 DF | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 19.402 FK | 05.1994 - 05.1995 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 26.422 FNLS,26.422 FVLS | 01.1992 - 12.1995 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 25.502 DFS | 09.1990 - 12.1992 | 368 Kw - 500 HP / D 2840 LF01, D 2840 LF04 | |
MAN F 90 / 40.372 DF | 12.1991 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 19.462 F,19.462 FL | 05.1987 - 02.1990 | 338 Kw - 460 HP / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 26.502 FNL,26.502 FNLL | 09.1991 - 06.1996 | 368 Kw - 500 HP / D 2840 LF01, D 2840 LF04, D 2840 LF06 | |
MAN F 90 / 19.342 FK | 05.1994 - 05.1995 | 250 Kw - 340 HP / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 24.372 FNLS,24.372 FVLS | 02.1990 - 05.1995 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 26.372 DFA | 02.1990 - 12.1992 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05 | |
MAN F 90 / 41.342 VF | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 HP / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 24.462 FNL | 04.1989 - 02.1990 | 338 Kw - 460 HP / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 33.422 DFAK | 01.1994 - 06.1996 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 32.422 VF | 02.1990 - 06.1996 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 02.1990 - 05.1995 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 26.422 FNLS,26.422 FVLS | 01.1992 - 12.1995 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 26.372 DFK | 01.1992 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 48.462 VF | 07.1989 - 02.1990 | 338 Kw - 460 HP / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 25.372 DF | 09.1990 - 12.1992 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05 | |
MAN F 90 / 35.372 VF | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 24.362 DFK | 04.1987 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 26.422 DFS | 02.1990 - 12.1995 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 25.422 DFK | 09.1990 - 12.1992 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 35.372 VFK | 02.1990 - 04.1995 | 249 Kw - 339 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 24.372 DFK | 02.1990 - 12.1990 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03 | |
MAN F 90 / 33.372 DF | 09.1991 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 26.342 DFK,26.342 DFLK | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 HP / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 40.422 DF | 12.1991 - 06.1996 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 24.422 DFK | 02.1990 - 12.1990 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06 | |
MAN F 90 / 33.402 DFAK | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS | 02.1990 - 05.1995 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09, D 2866 LF10 | |
MAN F 90 / 26.462 DFAS | 08.1989 - 02.1990 | 338 Kw - 460 HP / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 41.402 VF | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 24.502 DFK | 02.1990 - 12.1990 | 368 Kw - 500 HP / D 2840 LF01 | |
MAN F 90 / 33.502 DFA | 09.1991 - 06.1996 | 368 Kw - 500 HP / D 2840 LF01, D 2840 LF04, D 2840 LF06 | |
MAN F 90 / 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS | 02.1990 - 06.1996 | 368 Kw - 500 HP / D 2840 LF01, D 2840 LF04, D 2840 LF06 | |
MAN F 90 / 32.372 VF | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS | 07.1986 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL | 09.1990 - 12.1995 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 26.362 DFK | 09.1987 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 35.402 VF | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 24.372 DF | 05.1990 - 12.1990 | 249 Kw - 339 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 33.362 DFA | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 19.372 FK | 02.1990 - 05.1995 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 26.402 DFS | 05.1994 - 12.1995 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL | 09.1990 - 12.1992 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05 | |
MAN F 90 / 33.372 DFAK | 01.1991 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 19.402 FAS | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL | 09.1990 - 12.1995 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 25.502 DF | 09.1990 - 12.1992 | 368 Kw - 500 HP / D 2840 LF01, D 2840 LF04 | |
MAN F 90 / 35.422 VFK | 02.1990 - 12.1997 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 24.372 FNLS,24.372 FVLS | 02.1990 - 05.1995 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 26.502 DFAS | 02.1990 - 12.1992 | 368 Kw - 500 HP / D 2840 LF01, D 2840 LF04 | |
MAN F 90 / 19.342 FAS | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 HP / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | 02.1990 - 05.1995 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 26.372 DF,26.372 DFL | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 40.502 DFA | 02.1990 - 06.1996 | 368 Kw - 500 HP / D 2840 LF01, D 2840 LF04, D 2840 LF06 | |
MAN F 90 / 24.462 DFS | 02.1989 - 02.1990 | 338 Kw - 460 HP / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 33.422 DFK | 01.1994 - 06.1996 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL | 09.1990 - 12.1995 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 26.372 FNLS,26.372 FVLS | 01.1992 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 48.362 VFAK | 07.1989 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 25.372 DFK | 09.1990 - 12.1992 | 249 Kw - 339 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 35.362 VFK | 10.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 24.362 DFS,24.362 DFLS | 04.1987 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 32.402 VFK | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 25.422 DFS,25.422 DFLS | 09.1990 - 12.1992 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 35.372 VF | 02.1990 - 04.1995 | 249 Kw - 339 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 24.372 DFS, 24.372 DFLS | 02.1990 - 04.1995 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03 | |
MAN F 90 / 33.362 DFAK | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 19.372 FK | 05.1990 - 04.1995 | 249 Kw - 339 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 26.422 DFA | 02.1990 - 12.1992 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 26.342 DFS | 04.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 HP / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 40.402 DFA | 05.1995 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 24.422 DFS,24.422 DFLS | 02.1990 - 12.1990 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06 | |
MAN F 90 / 33.402 DFK | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 19.422 FA | 02.1990 - 06.1996 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 26.462 DFS | 02.1989 - 02.1990 | 338 Kw - 460 HP / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 24.502 DFS | 02.1990 - 12.1990 | 368 Kw - 500 HP / D 2840 LF01 | |
MAN F 90 / 33.502 DF | 09.1991 - 06.1996 | 368 Kw - 500 HP / D 2840 LF01, D 2840 LF04, D 2840 LF06 | |
MAN F 90 / 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL | 02.1990 - 06.1996 | 368 Kw - 500 HP / D 2840 LF01, D 2840 LF04, D 2840 LF06 | |
MAN F 90 / 32.362 VFK | 03.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 19.362 FA | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 25.422 FNLS,25.422 FVLS | 09.1990 - 12.1992 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 26.362 DFAS | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 41.372 VF | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 33.362 DF | 09.1987 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 19.372 FAS | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 25.372 FVLS | 09.1990 - 10.1993 | 249 Kw - 339 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 35.372 VFK | 02.1990 - 12.1997 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 33.372 DFK | 01.1991 - 06.1996 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | 05.1994 - 05.1995 | 294 Kw - 400 HP / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 26.422 DFAK | 02.1990 - 12.1992 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 35.422 VFK | 02.1990 - 06.1996 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | 02.1990 - 05.1995 | 272 Kw - 370 HP / D 2866 LF03, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 26.502 DFS,26.502 DFLS | 02.1990 - 06.1996 | 368 Kw - 500 HP / D 2840 LF04, D 2840 LF06 | |
MAN F 90 / 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS | 05.1994 - 05.1995 | 250 Kw - 340 HP / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 24.362 FNLS,24.362 FVLS | 10.1986 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 26.362 DFA | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 40.462 DFA | 07.1989 - 02.1990 | 338 Kw - 460 HP / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 24.462 DF | 02.1989 - 02.1990 | 338 Kw - 460 HP / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 33.422 DFS | 01.1994 - 06.1996 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 19.422 FAK | 02.1990 - 06.1996 | 309 Kw - 420 HP / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
