Ничего не куплено!
BUICK | 24504031 |
BUICK | 24504091 |
CADILLAC | 24504031 |
CADILLAC | 24504091 |
CHEVROLET | 24504031 |
CHEVROLET | 24504091 |
GMC | 24504031 |
GMC | 24504091 |
HUMMER | 24504031 |
HUMMER | 24504091 |
OLDSMOBILE | 24504031 |
OLDSMOBILE | 24504091 |
OPEL-GM | 24 504 031 |
OPEL-GM | 24504031 |
OPEL-GM | 24504091 |
OPEL-GM | 6 58 138 |
PONTIAC | 24504031 |
PONTIAC | 24504091 |
SATURN | 24504031 |
SATURN | 24504091 |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
SAAB 9-3 | |||
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) / 2.8 Turbo V6 | 12.2007 - 02.2015 | 188 Кв - 256 Лс / B284L | бензин |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) / 2.0 t | 01.2011 - 02.2015 | 162 Кв - 220 Лс / A 20 NFT | бензин |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) / 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 184 Кв - 250 Лс / LP9 | бензин |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) / 2.0 t Bio Power | 01.2011 - 02.2015 | 162 Кв - 220 Лс / A 20 NFT | Бензин/этанол |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) / 2.8 Turbo V6 | 04.2008 - 02.2015 | 203 Кв - 276 Лс / B284L | бензин |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) / 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2008 - 12.2011 | 206 Кв - 280 Лс / B284R | бензин |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) / 2.8 Turbo V6 | 05.2008 - 02.2015 | 206 Кв - 280 Лс / B284R | бензин |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) / 2.0 t BioPower XWD | 01.2008 - 02.2015 | 162 Кв - 220 Лс / A 20 NFT | Бензин/этанол |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) / 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 169 Кв - 230 Лс / LP9 | бензин |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) / 2.0 t XWD | 01.2008 - 02.2015 | 162 Кв - 220 Лс / A 20 NFT | бензин |
SAAB 9-3 КАБРИОЛЕТ (YS3F) / 2.8 Turbo V6 | 02.2009 - 02.2015 | 206 Кв - 280 Лс / B284R | бензин |
SAAB 9-3 КАБРИОЛЕТ (YS3F) / 2.0 t BioPower | 01.2011 - 02.2015 | 162 Кв - 220 Лс / A 20 NFT | Бензин/этанол |
SAAB 9-3 КАБРИОЛЕТ (YS3F) / 2.8 Turbo V6 | 12.2007 - 02.2015 | 188 Кв - 256 Лс / B284L | бензин |
SAAB 9-3 КАБРИОЛЕТ (YS3F) / 2.8 Turbo V6 | 02.2009 - 02.2015 | 203 Кв - 276 Лс / B284R | бензин |
SAAB 9-3 КАБРИОЛЕТ (YS3F) / 2.8 Turbo V6 | 02.2006 - 02.2015 | 184 Кв - 250 Лс / LP9 | бензин |
SAAB 9-3 КАБРИОЛЕТ (YS3F) / 2.8 Turbo V6 | 02.2006 - 02.2015 | 169 Кв - 230 Лс / LP9 | бензин |
SAAB 9-3 КАБРИОЛЕТ (YS3F) / 2.0 t | 01.2011 - 02.2015 | 162 Кв - 220 Лс / A 20 NFT | бензин |
SAAB 9-3 УНИВЕРСАЛ (E50) / 2.0 t | 01.2011 - 02.2015 | 162 Кв - 220 Лс / A 20 NFT | бензин |
SAAB 9-3 УНИВЕРСАЛ (E50) / 2.8 Turbo V6 | 05.2008 - 02.2015 | 203 Кв - 276 Лс / B284R | бензин |
SAAB 9-3 УНИВЕРСАЛ (E50) / 2.8 Turbo V6 | 05.2008 - 02.2015 | 206 Кв - 280 Лс / B284R | бензин |
SAAB 9-3 УНИВЕРСАЛ (E50) / 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 184 Кв - 250 Лс / LP9 | бензин |
SAAB 9-3 УНИВЕРСАЛ (E50) / 2.0 t BioPower | 01.2011 - 02.2015 | 162 Кв - 220 Лс / A 20 NFT | Бензин/этанол |
SAAB 9-3 УНИВЕРСАЛ (E50) / 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 169 Кв - 230 Лс / B284L | бензин |
SAAB 9-3 УНИВЕРСАЛ (E50) / 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2008 - 12.2011 | 206 Кв - 280 Лс / B284R | бензин |
SAAB 9-3 УНИВЕРСАЛ (E50) / 2.0 t XWD | 01.2011 - 02.2015 | 162 Кв - 220 Лс / A 20 NFT | бензин |
SAAB 9-3 УНИВЕРСАЛ (E50) / 2.0 t BioPower XWD | 01.2011 - 02.2015 | 162 Кв - 220 Лс / A 20 NFT | Бензин/этанол |
SAAB 9-3 УНИВЕРСАЛ (E50) / 2.8 Turbo V6 | 12.2007 - 02.2015 | 188 Кв - 256 Лс / B284L | бензин |
SAAB 9-3X | |||
SAAB 9-3X (YS3) / 2.0 T16 XWD | 01.2011 - 02.2015 | 162 Кв - 220 Лс / A 20 NFT | бензин |
SAAB 9-3X (YS3) / 2.0 t BioPower XWD | 01.2011 - 12.2012 | 162 Кв - 220 Лс / A 20 NFT | Бензин/этанол |
SAAB 9-5 | |||
SAAB 9-5 (YS3G) / 2.0 Turbo | 05.2010 - 01.2012 | 162 Кв - 220 Лс / A 20 NHT | бензин |
SAAB 9-5 (YS3G) / 2.0 t BioPower XWD | 05.2010 - 01.2012 | 162 Кв - 220 Лс / A 20 NHT | Бензин/этанол |
SAAB 9-5 (YS3G) / 2.0 Turbo XWD | 05.2010 - 01.2012 | 162 Кв - 220 Лс / A 20 NHT | бензин |
SAAB 9-5 (YS3G) / 2.0 t BioPower | 05.2010 - 01.2012 | 162 Кв - 220 Лс / A 20 NFT | Бензин/этанол |
SAAB 9-7X | |||
SAAB 9-7X / 5.3 AWD | 06.2004 - 07.2012 | 220 Кв - 299 Лс / LH6(325CUV8) | бензин |
SAAB 9-7X / 4.2 AWD | 12.2005 - 07.2012 | 213 Кв - 290 Лс / LL8(254CUL6) | бензин |
OPEL ADAM | |||
OPEL ADAM (M13) / 1.0 | 07.2014 - 11.2018 | 66 Кв - 90 Лс / B 10 XFL, D 10 XFL | бензин |
OPEL ADAM (M13) / 1.0 | 07.2014 - 11.2018 | 85 Кв - 115 Лс / B 10 XFT, D 10 XFT | бензин |
CHEVROLET ALERO | |||
CHEVROLET ALERO / 3.4 V6 | 03.1999 - 09.2004 | 130 Кв - 177 Лс / LA1 | бензин |
OPEL ANTARA | |||
OPEL ANTARA (L07) / 2.2 CDTi | 12.2010 - 12.2015 | 120 Кв - 163 Лс / A 22 DM | Дизель |
OPEL ANTARA (L07) / 2.0 CDTI | 01.2016 - 08.2017 | 125 Кв - 170 Лс / B 20 DTH | Дизель |
OPEL ANTARA (L07) / 2.4 4x4 | 12.2010 - 02.2015 | 123 Кв - 167 Лс / A 24 XE, A 24 XF | бензин |
OPEL ANTARA (L07) / 2.4 | 12.2010 - 02.2015 | 123 Кв - 167 Лс / A 24 XE, A 24 XF | бензин |
OPEL ANTARA (L07) / 2.2 CDTi 4x4 | 12.2010 - 12.2015 | 135 Кв - 184 Лс / A 22 DMH | Дизель |
OPEL ANTARA (L07) / 2.2 CDTi 4x4 | 12.2010 - 12.2015 | 120 Кв - 163 Лс / A 22 DM | Дизель |
OPEL ANTARA (L07) / 3.0 | 11.2010 - 12.2015 | 190 Кв - 258 Лс / A 30 XF, A 30 XH | бензин |
OPEL ANTARA (L07) / 2.0 CDTI 4x4 | 01.2016 - 08.2017 | 125 Кв - 170 Лс / B 20 DTH | Дизель |
ISUZU ASCENDER | |||
ISUZU ASCENDER / 5.3 4WD | 03.2003 - до н.в. | 224 Кв - 305 Лс / LH6(325CUV8) | бензин |
ISUZU ASCENDER / 4.2 4WD | 03.2003 - до н.в. | 217 Кв - 295 Лс / LL8(254CUL6) | бензин |
OPEL ASTRA | |||
OPEL ASTRA J (P10) / 1.6 CDTi (68) | 02.2014 - 10.2015 | 81 Кв - 110 Лс / B 16 DTL | Дизель |
OPEL ASTRA J (P10) / 1.6 CDTi (68) | 11.2013 - 10.2015 | 100 Кв - 136 Лс / B 16 DTH | Дизель |
OPEL ASTRA J GTC / 1.6 CDTI (08) | 07.2014 - 10.2020 | 100 Кв - 136 Лс / B 16 DTH | Дизель |
OPEL ASTRA J GTC / 1.6 CDTI (08) | 07.2014 - 10.2020 | 81 Кв - 110 Лс / B 16 DTL | Дизель |
OPEL ASTRA J GTC / 2.0 (08) | 04.2012 - 10.2020 | 206 Кв - 280 Лс / A 20 NFT, B 20 NFT | бензин |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 1.6 CDTi (35) | 02.2014 - 10.2015 | 81 Кв - 110 Лс / B 16 DTL | Дизель |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 1.6 CDTi (35) | 11.2013 - 10.2015 | 100 Кв - 136 Лс / B 16 DTH | Дизель |
OPEL ASTRA J СЕДАН / 1.6 CDTi (69) | 01.2014 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / B 16 DTH | Дизель |
OPEL ASTRA J СЕДАН / 1.6 CDTi (69) | 04.2014 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс / B 16 DTL | Дизель |
OPEL ASTRA J ФУРГОН/УНИВЕРСАЛ (P10) / 1.6 CDTi (35) | 01.2014 - 10.2015 | 81 Кв - 110 Лс / B 16 DTL | Дизель |
OPEL ASTRA J ФУРГОН/ХЕТЧБЭК (P10) / 1.6 CDTi | 05.2013 - 10.2015 | 100 Кв - 136 Лс / B 16 DTH | Дизель |
OPEL ASTRA J ФУРГОН/ХЕТЧБЭК (P10) / 1.6 CDTi (68) | 01.2014 - 10.2015 | 81 Кв - 110 Лс / B 16 DTL | Дизель |
OPEL ASTRA K (B16) / 1.6 CDTi (68) | 06.2015 - 12.2022 | 81 Кв - 110 Лс / B 16 DTE, B 16 DTU, D 16 DTI | Дизель |
OPEL ASTRA K (B16) / 1.6 CDTi (68) | 06.2015 - 12.2022 | 70 Кв - 95 Лс / B 16 DTE | Дизель |
OPEL ASTRA K (B16) / 1.6 CDTi (68) | 11.2015 - 12.2022 | 118 Кв - 160 Лс / B 16 DTR | Дизель |
OPEL ASTRA K (B16) / 1.2 Turbo (68) | 08.2019 - 12.2022 | 107 Кв - 145 Лс / F 12 SHR | бензин |
OPEL ASTRA K (B16) / 1.0 Turbo (68) | 06.2015 - 12.2022 | 77 Кв - 105 Лс / B 10 XFL, D 10 XFL | бензин |
OPEL ASTRA K (B16) / 1.4 CNG (68) | 10.2017 - 12.2022 | 81 Кв - 110 Лс / B 14 XNT | Бензин/природный газ (CNG) |
OPEL ASTRA K (B16) / 1.0 Turbo (68) | 06.2018 - 12.2022 | 66 Кв - 90 Лс / D 10 XFL | бензин |
OPEL ASTRA K (B16) / 1.2 Turbo (68) | 08.2019 - 12.2022 | 96 Кв - 131 Лс / F 12 SHT | бензин |
OPEL ASTRA K (B16) / 1.4 Turbo (68) | 06.2015 - 12.2022 | 110 Кв - 150 Лс / B 14 XFT | бензин |
OPEL ASTRA K (B16) / 1.6 BiTurbo | 08.2018 - 12.2022 | 110 Кв - 150 Лс / D 16 DTR | Дизель |
OPEL ASTRA K (B16) / 1.4 Turbo (68) | 08.2019 - 12.2022 | 107 Кв - 145 Лс / F 14 SHL, F 14 SHT | бензин |
OPEL ASTRA K (B16) / 1.2 Turbo (68) | 08.2019 - 12.2022 | 81 Кв - 110 Лс / F 12 SHL | бензин |
OPEL ASTRA K (B16) / 1.4 Turbo (68) | 06.2015 - 12.2022 | 92 Кв - 125 Лс / B 14 XFL | бензин |
OPEL ASTRA K (B16) / 1.5 CRDI (68) | 08.2019 - 12.2022 | 90 Кв - 122 Лс / D 15 DVH, F 15 DVH | Дизель |
OPEL ASTRA K (B16) / 1.6 CDTi (68) | 06.2015 - 12.2022 | 100 Кв - 136 Лс / B 16 DTH, D 16 DTH | Дизель |
OPEL ASTRA K (B16) / 1.4 (68) | 06.2015 - 12.2022 | 74 Кв - 100 Лс / B 14 XE | бензин |
OPEL ASTRA K (B16) / 1.5 CRDI (68) | 08.2019 - 12.2022 | 77 Кв - 105 Лс / D 15 DVC, F 15 DVC | Дизель |
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER (B16) / 1.2 Turbo (35) | 08.2019 - 12.2022 | 96 Кв - 131 Лс / F 12 SHT | бензин |
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER (B16) / 1.4 CNG (35) | 10.2017 - 12.2022 | 81 Кв - 110 Лс / B 14 XNT | Бензин/природный газ (CNG) |
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER (B16) / 1.4 Turbo (35) | 11.2015 - 12.2022 | 92 Кв - 125 Лс / B 14 XFL | бензин |
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER (B16) / 1.0 Turbo (35) | 06.2018 - 12.2022 | 66 Кв - 90 Лс / D 10 XFL | бензин |
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER (B16) / 1.5 CRDI (35) | 08.2019 - 12.2022 | 90 Кв - 122 Лс / D 15 DVH, F 15 DVH | Дизель |
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER (B16) / 1.6 BiTurbo | 08.2018 - 12.2022 | 110 Кв - 150 Лс / D 16 DTR | Дизель |
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER (B16) / 1.6 CDTi (35) | 11.2015 - 12.2022 | 100 Кв - 136 Лс / B 16 DTH | Дизель |
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER (B16) / 1.2 Turbo (35) | 08.2019 - 12.2022 | 81 Кв - 110 Лс / F 12 SHL | бензин |
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER (B16) / 1.0 Turbo (35) | 11.2015 - 12.2022 | 77 Кв - 105 Лс / B 10 XFL, D 10 XFL | бензин |
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER (B16) / 1.5 CRDI (35) | 08.2019 - 12.2022 | 77 Кв - 105 Лс / D 15 DVC, F 15 DVC | Дизель |
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER (B16) / 1.6 CDTi (35) | 11.2015 - 12.2022 | 81 Кв - 110 Лс / B 16 DTE, B 16 DTU, D 16 DTI | Дизель |
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER (B16) / 1.4 (35) | 11.2015 - 12.2022 | 74 Кв - 100 Лс / B 14 XE | бензин |
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER (B16) / 1.4 Turbo (35) | 08.2019 - 12.2022 | 107 Кв - 145 Лс / F 14 SHL, F 14 SHT | бензин |
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER (B16) / 1.6 CDTi (35) | 11.2015 - 12.2022 | 70 Кв - 95 Лс / B 16 DTE | Дизель |
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER (B16) / 1.6 CDTi (35) | 11.2015 - 12.2022 | 118 Кв - 160 Лс / B 16 DTR | Дизель |
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER (B16) / 1.2 Turbo (35) | 08.2019 - 12.2022 | 107 Кв - 145 Лс / F 12 SHR | бензин |
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER (B16) / 1.4 Turbo (35) | 11.2015 - 12.2022 | 110 Кв - 150 Лс / B 14 XFT, D 14 XFT | бензин |
OPEL ASTRA K Фургон/универсал / 1.4 (35) | 06.2018 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / D 14 XFT | бензин |
OPEL ASTRA K Фургон/универсал / 1.0 (35) | 05.2018 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / D 10 XFL | бензин |
OPEL ASTRA K Фургон/универсал / 1.5 CRDI (35) | 08.2019 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / D 15 DVC, F 15 DVC | Дизель |
OPEL ASTRA K Фургон/хетчбэк / 1.6 CDTI | 04.2018 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / D 16 DTH | Дизель |
CADILLAC ATS | |||
CADILLAC ATS / 3.6 V | 09.2015 - до н.в. | 346 Кв - 471 Лс / LF4(218CUV6) | бензин |
CADILLAC ATS / 2.0 AWD | 02.2013 - до н.в. | 203 Кв - 276 Лс / LTG | бензин |
CADILLAC ATS / 2.0 | 02.2013 - до н.в. | 203 Кв - 276 Лс / LTG | бензин |
CADILLAC ATS КУПЕ / 2.0 AWD | 02.2013 - до н.в. | 203 Кв - 276 Лс / LTG | бензин |
CADILLAC ATS КУПЕ / 3.6 V | 09.2015 - до н.в. | 346 Кв - 471 Лс / LF4(218CUV6) | бензин |
CADILLAC ATS КУПЕ / 2.0 | 02.2013 - до н.в. | 203 Кв - 276 Лс / LTG | бензин |
CHEVROLET AVALANCHE | |||
CHEVROLET AVALANCHE / 5.3 | 01.2007 - 12.2013 | 235 Кв - 320 Лс / LY5(325CUV8) | бензин |
CHEVROLET AVALANCHE / 5.3 | 10.2000 - 09.2006 | 220 Кв - 299 Лс / LM7 | бензин |
CHEVROLET AVALANCHE / 5.3 AWD | 05.2006 - 12.2013 | 235 Кв - 320 Лс / LY5(325CUV8) | бензин |
CHEVROLET AVALANCHE / 5.3 Flex-Fuel AWD | 01.2007 - 12.2013 | 231 Кв - 314 Лс / | Бензин/этанол |
CHEVROLET AVALANCHE / 5.3 Flex-Fuel AWD | 06.2005 - 12.2013 | 235 Кв - 320 Лс / LC9(325CUV8), LMG | Бензин/этанол |
CHEVROLET AVALANCHE / 8.1 | 10.2000 - 09.2006 | 253 Кв - 344 Лс / L18(496CUV8) | бензин |
CHEVROLET AVALANCHE / 5.3 Flex-Fuel | 06.2005 - 07.2007 | 235 Кв - 320 Лс / LY5(325CUV8) | Бензин/этанол |
CHEVROLET AVALANCHE 1500 / 5.3 Flexfuel AWD | 09.2006 - 12.2007 | 235 Кв - 320 Лс / LMG | Бензин/этанол |
CHEVROLET AVALANCHE 1500 CREW CAB PICKUP / 5.3 | 09.2001 - 12.2003 | 213 Кв - 290 Лс / LM7 | бензин |
CHEVROLET AVALANCHE CREW CAB PICKUP / 5.3 Flexfuel 4WD | 09.2006 - 12.2011 | 239 Кв - 325 Лс / LMG, LY5(325CUV8) | Бензин/этанол |
CHEVROLET AVALANCHE CREW CAB PICKUP / 5.3 4WD | 09.2006 - 12.2008 | 239 Кв - 325 Лс / LY5(325CUV8) | бензин |
CHEVROLET AVALANCHE CREW CAB PICKUP / 5.3 | 09.2006 - 12.2008 | 239 Кв - 325 Лс / LY5(325CUV8) | бензин |
CHEVROLET BERETTA | |||
CHEVROLET BERETTA КУПЕ (1_37) / 3.1 Z26 | 10.1993 - 09.1996 | 119 Кв - 162 Лс / L82(191CUV6) | бензин |
CHEVROLET BLAZER | |||
CHEVROLET BLAZER S10 / 4.3 AWD | 09.1994 - 09.2005 | 142 Кв - 193 Лс / L35(262CUL6), LU3 | бензин |
CHEVROLET BLAZER S10 / 4.3 AWD | 10.1994 - 08.2002 | 142 Кв - 193 Лс / L35(262CUL6), LU3 | бензин |
CADILLAC BLS | |||
CADILLAC BLS / 2.8 T AWD | 10.2008 - до н.в. | 206 Кв - 280 Лс / Z 28 NET | бензин |
CADILLAC BLS / 2.8 T | 04.2006 - до н.в. | 188 Кв - 255 Лс / B284L | бензин |
CADILLAC BLS WAGON / 2.8 T AWD | 10.2008 - до н.в. | 206 Кв - 280 Лс / Z 28 NET | бензин |
CADILLAC BLS WAGON / 2.8 T | 12.2007 - до н.в. | 188 Кв - 255 Лс / Z 28 NET | бензин |
CADILLAC BLS WAGON / 2.8 T | 08.2010 - до н.в. | 206 Кв - 280 Лс / B284R | бензин |
CALLAWAY C12 | |||
CALLAWAY C12 КАБРИОЛЕТ / 5.7 | 03.1998 - 09.2003 | 323 Кв - 439 Лс / LS1 | бензин |
CALLAWAY C12 КУПЕ / 5.7 | 03.1998 - 09.2003 | 323 Кв - 439 Лс / LS1 | бензин |
CHEVROLET CAMARO | |||
CHEVROLET CAMARO / 6.2 | 09.2009 - 12.2015 | 318 Кв - 432 Лс / LS3(376CUV8) | бензин |
CHEVROLET CAMARO / 5.7 | 07.1998 - 12.2002 | 212 Кв - 288 Лс / LS1 | бензин |
CHEVROLET CAMARO / 3.6 | 09.2011 - 12.2015 | 241 Кв - 328 Лс / LFX | бензин |
CHEVROLET CAMARO / 3.6 | 09.2009 - 12.2010 | 224 Кв - 305 Лс / LLT | бензин |
CHEVROLET CAMARO / 6.2 ZL1 | 09.2012 - 12.2015 | 432 Кв - 588 Лс / LSA | бензин |
CHEVROLET CAMARO / 6.2 | 09.2009 - 12.2015 | 298 Кв - 405 Лс / L99(376CUV8) | бензин |
CHEVROLET CAMARO / 3.8 | 07.1998 - 12.2002 | 142 Кв - 193 Лс / L36(231CUV6) | бензин |
CHEVROLET CAMARO / 6.2 | 06.2016 - до н.в. | 333 Кв - 453 Лс / LT1(376CUV8) | бензин |
CHEVROLET CAMARO / 3.6 | 01.2011 - 12.2015 | 232 Кв - 316 Лс / LLT | бензин |
CHEVROLET CAMARO / 3.8 | 10.1995 - 09.1997 | 149 Кв - 203 Лс / L36(231CUV6) | бензин |
CHEVROLET CAMARO / 6.2 | 09.2015 - до н.в. | 339 Кв - 461 Лс / LT1(376CUV8) | бензин |
CHEVROLET CAMARO КАБРИОЛЕТ / 3.6 | 09.2011 - до н.в. | 241 Кв - 328 Лс / LFX | бензин |
CHEVROLET CAMARO КАБРИОЛЕТ / 6.2 | 06.2016 - до н.в. | 333 Кв - 453 Лс / LT1(376CUV8) | бензин |
CHEVROLET CAMARO КАБРИОЛЕТ / 6.2 | 01.2016 - до н.в. | 339 Кв - 461 Лс / LT1(376CUV8) | бензин |
CHEVROLET CAMARO КАБРИОЛЕТ / 3.6 | 01.2011 - до н.в. | 232 Кв - 316 Лс / LLT | бензин |
CHEVROLET CAMARO КАБРИОЛЕТ / 6.2 | 01.2011 - до н.в. | 298 Кв - 405 Лс / L99(376CUV8) | бензин |
CHEVROLET CAMARO КАБРИОЛЕТ / 6.2 | 01.2011 - до н.в. | 318 Кв - 432 Лс / LS3(376CUV8) | бензин |
CHEVROLET CAMARO КАБРИОЛЕТ / 3.8 V6 | 07.1998 - 12.2002 | 142 Кв - 193 Лс / L36(231CUV6) | бензин |
CHEVROLET CAPTIVA | |||
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) / 2.2 D 4WD | 03.2011 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / LNQ | Дизель |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) / 2.2 D | 07.2014 - до н.в. | 135 Кв - 184 Лс / LNQ | Дизель |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) / 3.0 4WD | 11.2010 - 09.2018 | 190 Кв - 258 Лс / LF1, LFW | бензин |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) / 2.2 D 4WD | 03.2011 - до н.в. | 135 Кв - 184 Лс / LNQ | Дизель |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) / 2.4 4WD | 03.2011 - до н.в. | 123 Кв - 167 Лс / LE5 | бензин |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) / 2.2 D | 03.2011 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / LNQ | Дизель |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) / 2.4 | 03.2011 - до н.в. | 123 Кв - 167 Лс / LE5 | бензин |
OPEL CASCADA | |||
OPEL CASCADA (W13) / 2.0 CDTI (67) | 07.2015 - 04.2018 | 125 Кв - 170 Лс / B 20 DTH | Дизель |
CHEVROLET CAVALIER | |||
CHEVROLET CAVALIER КУПЕ / 3.1 | 10.1989 - 09.1994 | 103 Кв - 140 Лс / LHO | бензин |
BUICK CENTURY | |||
BUICK CENTURY СЕДАН / 3.1 | 10.1993 - 09.1996 | 130 Кв - 177 Лс / L82(191CUV6) | бензин |
CHEVROLET CHEYENNE | |||
CHEVROLET CHEYENNE CREW CAB PICKUP / 6.2 4WD | 09.2013 - до н.в. | 313 Кв - 426 Лс / L99(376CUV8) | бензин |
CHEVROLET CHEYENNE STANDARD CAB PICKUP / 6.2 4WD | 09.2013 - до н.в. | 313 Кв - 426 Лс / L99(376CUV8) | бензин |
AC COBRA | |||
AC COBRA MK IV (291N) / 6.2 | 04.2009 - 06.2013 | 410 Кв - 558 Лс / LS9 (6,2L) | бензин |
CHEVROLET COLORADO | |||
CHEVROLET COLORADO / 3.5 | 05.2005 - 09.2006 | 164 Кв - 223 Лс / L52 | бензин |
CHEVROLET COLORADO / 2.8 | 04.2003 - 09.2006 | 130 Кв - 177 Лс / LK5 | бензин |
CHEVROLET COLORADO / 2.9 | 10.2006 - до н.в. | 139 Кв - 189 Лс / LLV | бензин |
CHEVROLET COLORADO / 3.5 4x4 | 05.2005 - 09.2006 | 164 Кв - 223 Лс / L52 | бензин |
CHEVROLET COLORADO CREW CAB PICKUP / 2.9 | 09.2006 - 12.2012 | 138 Кв - 188 Лс / LLV | бензин |
CHEVROLET COLORADO CREW CAB PICKUP / 3.5 4WD | 09.2003 - 12.2006 | 164 Кв - 223 Лс / L52 | бензин |
CHEVROLET COLORADO CREW CAB PICKUP / 3.5 | 09.2003 - 12.2006 | 164 Кв - 223 Лс / L52 | бензин |
CHEVROLET COLORADO CREW CAB PICKUP / 3.7 4WD | 09.2006 - 12.2012 | 180 Кв - 245 Лс / LLR | бензин |
CHEVROLET COLORADO CREW CAB PICKUP / 2.8 | 09.2006 - 12.2006 | 130 Кв - 177 Лс / LK5 | бензин |
CHEVROLET COLORADO CREW CAB PICKUP / 3.7 | 09.2006 - 12.2012 | 180 Кв - 245 Лс / LLR | бензин |
CHEVROLET COLORADO EXTENDED CAB PICKUP / 2.8 | 09.2003 - 12.2006 | 130 Кв - 177 Лс / LK5 | бензин |
CHEVROLET COLORADO EXTENDED CAB PICKUP / 3.5 4WD | 09.2003 - 12.2006 | 164 Кв - 223 Лс / L52 | бензин |
CHEVROLET COLORADO EXTENDED CAB PICKUP / 3.5 | 09.2003 - 12.2006 | 164 Кв - 223 Лс / L52 | бензин |
CHEVROLET COLORADO STANDARD CAB PICKUP / 2.8 | 09.2003 - 12.2006 | 130 Кв - 177 Лс / LK5 | бензин |
CHEVROLET COLORADO STANDARD CAB PICKUP / 3.5 4WD | 09.2003 - 12.2006 | 164 Кв - 223 Лс / L52 | бензин |
CHEVROLET COLORADO STANDARD CAB PICKUP / 3.5 | 09.2003 - 12.2006 | 164 Кв - 223 Лс / L52 | бензин |
OPEL CORSA | |||
OPEL CORSA E (X15) / 1.0 (08, 68) | 09.2014 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / B 10 XFL, D 10 XFL, F 10 XFL | бензин |
OPEL CORSA E (X15) / 1.0 (08, 68) | 09.2014 - до н.в. | 85 Кв - 115 Лс / B 10 XFT, D 10 XFT | бензин |
CHEVROLET CORVETTE | |||
CHEVROLET CORVETTE / 5.7 Z06 | 10.2000 - 03.2004 | 287 Кв - 390 Лс / LS6(346CUV8) | бензин |
CHEVROLET CORVETTE / 5.7 | 01.1997 - 09.2004 | 253 Кв - 344 Лс / LS1 | бензин |
CHEVROLET CORVETTE / 5.7 | 09.1997 - 12.2000 | 257 Кв - 350 Лс / LS1 | бензин |
CHEVROLET CORVETTE (C6) / Z06 7.0 | 03.2006 - 08.2013 | 377 Кв - 512 Лс / LS7 | бензин |
CHEVROLET CORVETTE (C6) / 6.2 | 02.2008 - 08.2013 | 321 Кв - 437 Лс / LS3(376CUV8) | бензин |
CHEVROLET CORVETTE (C6) / 6.2 ZR1 | 09.2008 - 08.2013 | 476 Кв - 647 Лс / LS9(376CUV8) | бензин |
CHEVROLET CORVETTE (C6) / 6.0 | 09.2004 - 08.2013 | 298 Кв - 405 Лс / LS2(364CUV8) | бензин |
