Teie ostukorv on tühi!
IVECO | 504005526 |
MAN | 51968200322 |
Mudel / Mootor | Väljalaske aasta | Võimsus | Kütus |
FIAT DUCATO | |||
FIAT DUCATO BUSS (250_, 290_) / 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - kuni ... | 116 Kw - 158 HP / F1CE0481D, F1CE3481M | Diisel |
FIAT DUCATO KAUBIK (250_, 290_) / 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - kuni ... | 88 Kw - 120 HP / F1AE0481D, F1AGL4114 | Diisel |
FIAT DUCATO KAUBIK (250_, 290_) / 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - kuni ... | 74 Kw - 100 HP / 4HV | Diisel |
FIAT DUCATO KAUBIK (250_, 290_) / 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - kuni ... | 116 Kw - 158 HP / F1CE0481D | Diisel |
FIAT DUCATO PLATVORM VEOAUTO/ŠASSII (250_, 290_) / 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - kuni ... | 74 Kw - 100 HP / 4HV | Diisel |
MAN HOCL | |||
MAN HOCL / 18.290 HOCL-NL | 05.2007 - 12.2014 | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LOH 60 | |
MAN HOCL / 18.280 HOCL-NL | 05.2002 - 08.2008 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LOH 01, D 0836 LOH 02, D 0836 LOH 51, D 0836 LOH 55 | |
MAN HOCL / 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) | 08.1993 - 05.2001 | 184 Kw - 250 HP / D 0826 LOH 10, D 0836 LOH 61 | |
MAN HOCL / 18.240 HOCL-NL | 08.2002 - 10.2009 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LOH 52, D 0836 LOH 56 | |
MAN HOCL / 18.310 HOCL-NL | 05.2007 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / E 2876 LUH 02 | |
MAN HOCL / 18.320 HOCL-NL | 05.2007 - 12.2014 | 235 Kw - 320 HP / D 2066 LUH 42 | |
MAN HOCL / 18.310 HOCL-NL | 01.2006 - 10.2009 | 228 Kw - 310 HP / D 2066 LUH 07, D 2066 LUH 12, D 2066 LUH 22 | |
MAN LION | |||
MAN LION S CITY / A 22 | 10.2009 - kuni ... | 206 Kw - 280 HP / D 2066 LUH 46 | |
MAN LION S COACH / C 480 | 08.2012 - kuni ... | 353 Kw - 480 HP / D 2066 LUH 31 | |
MAN LION S COACH / C 440 | 01.2006 - kuni ... | 324 Kw - 441 HP / D 2066 LUH 30 | |
MAN LION S COACH / C 400 | 05.2007 - kuni ... | 294 Kw - 400 HP / D 2066 LOH 28, D 2066 LOH 32, D 2066 LUH 34 | |
MAN LION S REGIO / L 360 | 01.2015 - kuni ... | 265 Kw - 360 HP / D 2066 LUH 52 | |
MAN LION S REGIO / 400, C 400 | 01.2015 - kuni ... | 294 Kw - 400 HP / D 2066 LUH 53 | |
MAN LION S REGIO / 360, C 360 | 01.2015 - kuni ... | 265 Kw - 360 HP / D 2066 LUH 52 | |
MAN LION S REGIO / 320, C 320 | 01.2015 - kuni ... | 235 Kw - 320 HP / D 2066 LUH 51 | |
MAN LION S REGIO / L 400 | 01.2015 - kuni ... | 294 Kw - 400 HP / D 2066 LUH 53 | |
MAN LION´S | |||
MAN LION´S CITY / Lions City | 02.2012 - 12.2014 | 228 Kw - 310 HP / D 2066 LUH 22, D 2066 LUH 27 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 06.2011 - kuni ... | 235 Kw - 320 HP / D 2066 LUH 32, D 2066 LUH 42, D 2066 LUH 47, D 2066 LUH 51 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 05.2007 - 05.2008 | 265 Kw - 360 HP / D 2066 LUH 33, D 2066 LUH 43, D 2066 LUH 48, D 2066 LUH 52 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 01.2006 - 06.2012 | 257 Kw - 349 HP / D 2066 LUH 02, D 2066 LUH 13, D 2066 LUH 23, D 2066 LUH 28 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 02.2012 - kuni ... | 206 Kw - 280 HP / D 2066 LUH 41, D 2066 LUH 46, D 2066 LUH 50 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 01.2013 - kuni ... | 235 Kw - 320 HP / D 2066 LUH 32, D 2066 LUH 42, D 2066 LUH 47, D 2066 LUH 51 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 01.2006 - 05.2011 | 257 Kw - 349 HP / D 2066 LUH 23, D 2066 LUH 28 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 07.2012 - kuni ... | 206 Kw - 280 HP / D 2066 LUH 41, D 2066 LUH 46, D 2066 LUH 50 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 01.2013 - 12.2014 | 199 Kw - 271 HP / D 2066 LUH 21, D 2066 LUH 26 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 05.2007 - 01.2014 | 265 Kw - 360 HP / D 2066 LUH 33, D 2066 LUH 43, D 2066 LUH 48, D 2066 LUH 52 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 01.2006 - 05.2008 | 228 Kw - 310 HP / D 2066 LUH 22, D 2066 LUH 27 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 05.2007 - 01.2014 | 235 Kw - 320 HP / D 2066 LUH 32, D 2066 LUH 42, D 2066 LUH 47, D 2066 LUH 51 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 01.2013 - kuni ... | 265 Kw - 360 HP / D 2066 LUH 33, D 2066 LUH 43, D 2066 LUH 48, D 2066 LUH 52 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 07.2012 - 12.2014 | 235 Kw - 320 HP / D 2066 LUH 32, D 2066 LUH 42, D 2066 LUH 47, D 2066 LUH 51 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 01.2013 - 12.2014 | 206 Kw - 280 HP / D 2066 LUH 41, D 2066 LUH 46, D 2066 LUH 50 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 06.2011 - 12.2014 | 228 Kw - 310 HP / D 2066 LUH 22, D 2066 LUH 27 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 05.2007 - kuni ... | 206 Kw - 280 HP / D 2066 LUH 41, D 2066 LUH 46, D 2066 LUH 50 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 02.2012 - 12.2014 | 257 Kw - 349 HP / D 2066 LUH 23, D 2066 LUH 28 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 07.2012 - kuni ... | 265 Kw - 360 HP / D 2066 LUH 43, D 2066 LUH 48, D 2066 LUH 52 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 05.2007 - 01.2014 | 265 Kw - 360 HP / D 2066 LUH 33, D 2066 LUH 43, D 2066 LUH 48, D 2066 LUH 52 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 01.2013 - 12.2014 | 228 Kw - 310 HP / D 2066 LUH 22, D 2066 LUH 27 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 05.2007 - kuni ... | 235 Kw - 320 HP / D 2066 LUH 32, D 2066 LUH 42, D 2066 LUH 47, D 2066 LUH 51 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 06.2011 - 12.2014 | 257 Kw - 349 HP / D 2066 LUH 23, D 2066 LUH 28 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 05.2007 - kuni ... | 235 Kw - 320 HP / D 2066 LUH 32, D 2066 LUH 42, D 2066 LUH 47, D 2066 LUH 51 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 06.2011 - 12.2014 | 199 Kw - 271 HP / D 2066 LUH 21, D 2066 LUH 26 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 01.2006 - 10.2009 | 228 Kw - 310 HP / D 2066 LUH 22, D 2066 LUH 27 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 07.2012 - 12.2014 | 199 Kw - 271 HP / D 2066 LUH 05, D 2066 LUH 11, D 2066 LUH 21, D 2066 LUH 26 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 01.2006 - 05.2008 | 257 Kw - 349 HP / D 2066 LUH 23, D 2066 LUH 28 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 05.2007 - kuni ... | 265 Kw - 360 HP / D 2066 LUH 33, D 2066 LUH 43, D 2066 LUH 48, D 2066 LUH 52 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 05.2007 - kuni ... | 265 Kw - 360 HP / D 2066 LUH 43, D 2066 LUH 48, D 2066 LUH 52 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 06.2011 - kuni ... | 206 Kw - 280 HP / D 2066 LUH 41, D 2066 LUH 46, D 2066 LUH 50 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 02.2012 - 12.2014 | 235 Kw - 320 HP / D 2066 LUH 32, D 2066 LUH 42, D 2066 LUH 47, D 2066 LUH 51 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 01.2006 - 10.2009 | 257 Kw - 349 HP / D 2066 LUH 23, D 2066 LUH 28 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 07.2012 - 12.2014 | 228 Kw - 310 HP / D 2066 LUH 01, D 2066 LUH 12, D 2066 LUH 22, D 2066 LUH 27 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 01.2006 - 05.2011 | 199 Kw - 271 HP / D 2066 LUH 21, D 2066 LUH 26 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 01.2006 - 05.2011 | 228 Kw - 310 HP / D 2066 LUH 22, D 2066 LUH 27 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 01.2006 - 06.2012 | 199 Kw - 271 HP / D 2066 LUH 05, D 2066 LUH 11, D 2066 LUH 21, D 2066 LUH 26 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 01.2013 - 12.2014 | 257 Kw - 349 HP / D 2066 LUH 23, D 2066 LUH 28 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 02.2012 - kuni ... | 265 Kw - 360 HP / D 2066 LUH 33, D 2066 LUH 43, D 2066 LUH 48, D 2066 LUH 52 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 07.2012 - 12.2014 | 257 Kw - 349 HP / D 2066 LUH 02, D 2066 LUH 13, D 2066 LUH 23, D 2066 LUH 28 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 05.2007 - kuni ... | 206 Kw - 280 HP / D 2066 LUH 41, D 2066 LUH 46, D 2066 LUH 50 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 05.2007 - 05.2008 | 235 Kw - 320 HP / D 2066 LUH 32, D 2066 LUH 42, D 2066 LUH 47, D 2066 LUH 51 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 01.2006 - 10.2009 | 257 Kw - 349 HP / D 2066 LUH 23, D 2066 LUH 28 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 01.2006 - 06.2012 | 228 Kw - 310 HP / D 2066 LUH 01, D 2066 LUH 12, D 2066 LUH 22, D 2066 LUH 27 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 02.2012 - 12.2014 | 199 Kw - 271 HP / D 2066 LUH 21, D 2066 LUH 26 | |
MAN LION´S CITY / Lions City | 06.2011 - kuni ... | 265 Kw - 360 HP / D 2066 LUH 33, D 2066 LUH 43, D 2066 LUH 48, D 2066 LUH 52 | |
MAN NG | |||
MAN NG / NG 312, NG 313 | 07.1998 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / D 2866 LUH 26 | |
MAN NG / NG 363 | 05.2007 - 12.2014 | 264 Kw - 360 HP / D 2066 LUH 48 | |
MAN NG / NG 353 | 05.2007 - 12.2014 | 257 Kw - 350 HP / D 2066 LUH 13, D 2066 LUH 23 | |
MAN NG / NG 262, NG 263 | 07.1998 - kuni ... | 191 Kw - 260 HP / D 2866 LUH 22 | |
MAN NG / NG 323 | 05.2007 - 12.2014 | 235 Kw - 320 HP / D 2066 LUH 42 | |
MAN NG / NG 313 | 05.2007 - 12.2014 | 228 Kw - 310 HP / E 2876 LUH 02 | |
MAN NG / NG 313 | 01.2006 - 10.2009 | 228 Kw - 310 HP / D 2066 LUH 12, D 2066 LUH 22 | |
MAN NL | |||
MAN NL / NL 283 | 08.2012 - kuni ... | 206 Kw - 280 HP / D 2066 LUH 41 | |
MAN NL / NL 202, NL 222, NL 223 | 08.1992 - kuni ... | 157 Kw - 214 HP / D 0826 LUH 03, D 0826 LUH 12 | |
MAN NL / NL 313 | 05.2007 - 12.2014 | 228 Kw - 310 HP / E 2876 LUH 02 | |
MAN NL / NL 313 | 01.2006 - 10.2009 | 228 Kw - 310 HP / D 2066 LUH 12, D 2066 LUH 22 | |
MAN NL / NL 313 | 07.1998 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / D 2866 LUH 26 | |
MAN NL / NL 273 | 01.2006 - 10.2009 | 199 Kw - 271 HP / D 2066 LUH 11, D 2066 LUH 21 | |
MAN NL / NL 262, NL 263 | 07.1998 - kuni ... | 191 Kw - 260 HP / D 2866 LUH 22 | |
MAN NL / NL 243 | 05.2007 - 12.2014 | 180 Kw - 245 HP / E 2866 DUH 03, E 2866 DUH 04 | |
MAN NL / NL 323 | 05.2007 - kuni ... | 235 Kw - 320 HP / D 2066 LUH 42 | |
MAN NL / NL 202, NL 262, NL 263 | 04.1991 - kuni ... | 184 Kw - 250 HP / D 0826 LUH | |
MAN NÜ | |||
MAN NÜ / NÜ 263 | 09.1996 - 07.1998 | 191 Kw - 260 HP / D 2865 LUH 09 | |
MAN NÜ / NÜ 263 | 07.1998 - kuni ... | 191 Kw - 260 HP / D 0826 LUH 13 | |
MAN NÜ / NÜ 313 15M | 07.1998 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / D 2866 LUH 26 | |
MAN NÜ / NÜ 313 | 07.1998 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / D 2866 LUH 26 | |
MAN SL | |||
MAN SL II / SL 353 | 01.2006 - 10.2009 | 257 Kw - 350 HP / D 2066 LOH 12, D 2066 LOH 13 | |
MAN SL II / SL 283 | 07.2005 - 10.2006 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LOH 55 | |
MAN SL II / SL 363 | 05.2007 - 05.2014 | 264 Kw - 360 HP / D 2066 LOH 27 | |
IVECO STRALIS | |||
IVECO STRALIS / AD190S31P | 09.2012 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / F2CFE611D | |
IVECO STRALIS / AT260S31FP | 09.2012 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / F2CFE611D | |
IVECO STRALIS / AD 260S33, AT 260S33 | 06.2007 - kuni ... | 243 Kw - 330 HP / F2BE3681B | |
IVECO STRALIS / AD 260S33, AT 260S33 | 12.2006 - kuni ... | 243 Kw - 330 HP / F2BE3681B | |
IVECO STRALIS / AD260S31FP | 09.2012 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / F2CFE611D | |
IVECO STRALIS / AD190S31 | 09.2012 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / F2CFE611D | |
IVECO STRALIS / AD 260S33, AT 260S33 | 12.2006 - kuni ... | 243 Kw - 330 HP / F2BE3681B | |
IVECO STRALIS / AD260S31P | 09.2012 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / F2CFE611D | |
IVECO STRALIS / AT190S31P | 09.2012 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / F2CFE611D | |
IVECO STRALIS / AD260S27P CNG | 09.2012 - kuni ... | 200 Kw - 272 HP / F2BFA601G | |
IVECO STRALIS / AD 190S33, AT 190S33 | 05.2007 - kuni ... | 243 Kw - 330 HP / F2BE3681B | |
IVECO STRALIS / AD260S31FP | 09.2012 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / F2CFE611D | |
IVECO STRALIS / AD260S27FP CNG | 09.2012 - kuni ... | 200 Kw - 272 HP / F2BFA601G | |
IVECO STRALIS / AD190S31FP | 09.2012 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / F2CFE611D | |
IVECO STRALIS / AD 440S31, AT 440S31 | 06.2003 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / F2BE0681B | |
IVECO STRALIS / AD 260S31, AT 260S31 | 04.2004 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / F2BE3681C | |
IVECO STRALIS / AD260S31P | 09.2012 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / F2CFE611D | |
IVECO STRALIS / AT260S31P | 09.2012 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / F2CFE611D | |
IVECO STRALIS / AD 190S31, AT 190S31 | 04.2004 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / F2BE3681C | |
IVECO STRALIS / AT190S31FP | 09.2012 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / F2CFE611D | |
MAN SÜ | |||
MAN SÜ / SÜ 320 | 09.2003 - kuni ... | 235 Kw - 320 HP / D 2066 LUH 32 | |
MAN SÜ / SÜ 283 | 09.2003 - kuni ... | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LOH 02, D 0836 LOH 51, D 0836 LOH 55 | |
MAN SÜ / SÜ 353 | 01.2006 - 10.2009 | 257 Kw - 350 HP / D 2066 LUH 13, D 2066 LUH 23 | |
MAN SÜ / SÜ 293 | 09.2003 - kuni ... | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LOH 60 | |
MAN SÜ / SÜ 313 | 01.2006 - 10.2009 | 228 Kw - 310 HP / D 2066 LUH 12, D 2066 LUH 22 | |
MAN SÜ / SÜ 273 | 01.2006 - 10.2009 | 198 Kw - 270 HP / D 2066 LUH 11, D 2066 LUH 21 | |
MAN SÜ / SÜ 360 | 05.2007 - kuni ... | 264 Kw - 360 HP / D 2066 LUH 33 | |
MAN SÜ / SÜ 263 | 06.2005 - 10.2009 | 191 Kw - 260 HP / D 0836 LOH 62 | |
NEOPLAN TRENDLINER | |||
NEOPLAN TRENDLINER / N 3516 Ü | 09.2004 - kuni ... | 265 Kw - 360 HP / D 2866 LUH 29 | |
NEOPLAN TRENDLINER / N 3516/3 ÜL | 09.2004 - kuni ... | 301 Kw - 410 HP / D 2866 LUH 30, D 2866 LUH 37 | |
NEOPLAN TRENDLINER / N 3516 Ü | 09.2004 - kuni ... | 301 Kw - 410 HP / D 2866 LUH 30, D 2866 LUH 37 | |
NEOPLAN TRENDLINER / N 3516 Ü | 09.2004 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / D 2866 LUH 24, D 2866 LUH 28, D 2866 LUH 35, D 2866 LUH 51 | |
MERCEDES-BENZ VARIO | |||
MERCEDES-BENZ VARIO BUSS / O 815 (670.373, 670.374) | 09.1996 - 12.2010 | 112 Kw - 152 HP / OM 904.923 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO BUSS / O 818 D (670.373, 670.374) | 09.2006 - kuni ... | 130 Kw - 177 HP / OM 900.919 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO BUSS / O 814 (670.373, 670.374) | 09.1996 - 12.2010 | 100 Kw - 136 HP / OM 904.908 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO BUSS / O 816 D (670.373, 670.374) | 01.2006 - 12.2013 | 115 Kw - 156 HP / OM 900.918 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO BUSS / O 810 (670.373, 670.374) | 09.1996 - 12.2010 | 75 Kw - 102 HP / OM 904.904 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO BUSS / O 813 (670.373, 670.374) | 01.2006 - 12.2013 | 95 Kw - 129 HP / OM 900.917 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KALLUR / 818 DA 4x4 | 09.2006 - kuni ... | 130 Kw - 177 HP / OM 904.964 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KALLUR / 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 09.1998 - kuni ... | 115 Kw - 156 HP / OM 900.918, OM 904.923 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KALLUR / 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 09.1996 - 12.2013 | 100 Kw - 136 HP / OM 904.908 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KALLUR / 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 09.1996 - kuni ... | 112 Kw - 152 HP / OM 904.923 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KALLUR / 618 D | 09.2006 - kuni ... | 130 Kw - 177 HP / OM 900.919, OM 904.964 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KALLUR / 818 D (670.321, 670.322) | 09.2006 - kuni ... | 130 Kw - 177 HP / OM 900.919, OM 904.964 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KALLUR / 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 09.1996 - 12.2013 | 100 Kw - 136 HP / OM 904.908 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KALLUR / 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 09.1996 - 12.2013 | 95 Kw - 129 HP / OM 904.908 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KALLUR / 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 09.1996 - 12.2013 | 115 Kw - 156 HP / OM 904.923 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KALLUR / 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 09.1996 - 11.2012 | 100 Kw - 136 HP / OM 904.908 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KALLUR / 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 09.1996 - 12.2013 | 115 Kw - 156 HP / OM 900.918, OM 904.923 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KALLUR / 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 09.1996 - 12.2013 | 95 Kw - 129 HP / OM 900.917, OM 904.908 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KALLUR / 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 09.1996 - 12.2010 | 112 Kw - 152 HP / OM 904.923 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KAUBIK/UNIVERSAAL / 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 09.1996 - 12.2013 | 115 Kw - 156 HP / OM 900.918, OM 904.923 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KAUBIK/UNIVERSAAL / 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 09.1996 - 12.2013 | 95 Kw - 129 HP / OM 900.917, OM 904.908 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KAUBIK/UNIVERSAAL / 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 09.1996 - 12.2010 | 112 Kw - 152 HP / OM 904.923 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KAUBIK/UNIVERSAAL / 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 09.1998 - 12.2010 | 112 Kw - 152 HP / OM 904.923 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KAUBIK/UNIVERSAAL / 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 09.1996 - 12.2013 | 100 Kw - 136 HP / OM 904.908 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KAUBIK/UNIVERSAAL / 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 09.1996 - 12.2010 | 112 Kw - 152 HP / OM 904.923 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KAUBIK/UNIVERSAAL / 618 D | 09.2006 - 12.2013 | 130 Kw - 177 HP / OM 900.919, OM 904.964 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KAUBIK/UNIVERSAAL / 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 09.1998 - 12.2013 | 115 Kw - 156 HP / OM 900.918, OM 904.923 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KAUBIK/UNIVERSAAL / 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 09.1996 - 12.2013 | 100 Kw - 136 HP / OM 904.908 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KAUBIK/UNIVERSAAL / 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 09.1996 - 12.2013 | 95 Kw - 129 HP / OM 904.908 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KAUBIK/UNIVERSAAL / 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 09.1996 - 12.2013 | 115 Kw - 156 HP / OM 904.923 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KAUBIK/UNIVERSAAL / 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 09.1996 - 12.2011 | 100 Kw - 136 HP / OM 904.908 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO KAUBIK/UNIVERSAAL / 818 D (670.351, 670.352, 670.353) | 09.2006 - 12.2013 | 130 Kw - 177 HP / OM 900.919, OM 904.964 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO PLATVORM VEOAUTO/ŠASSII / 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 09.1996 - 12.2011 | 100 Kw - 136 HP / OM 904.908 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO PLATVORM VEOAUTO/ŠASSII / 815 D (670.324, 670.323, 670.322, 670.321) | 09.1996 - 12.2013 | 110 Kw - 150 HP / OM 904.936 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO PLATVORM VEOAUTO/ŠASSII / 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 09.1996 - 12.2013 | 115 Kw - 156 HP / OM 900.918, OM 904.923 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO PLATVORM VEOAUTO/ŠASSII / 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 09.1996 - 12.2013 | 95 Kw - 129 HP / OM 900.917, OM 904.908 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO PLATVORM VEOAUTO/ŠASSII / 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 09.1996 - 12.2010 | 112 Kw - 152 HP / OM 904.923 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO PLATVORM VEOAUTO/ŠASSII / 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 09.1998 - kuni ... | 115 Kw - 156 HP / OM 900.918, OM 904.923 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO PLATVORM VEOAUTO/ŠASSII / 818 DA 4x4 | 09.2006 - kuni ... | 130 Kw - 177 HP / OM 904.964 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO PLATVORM VEOAUTO/ŠASSII / 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 09.1996 - 12.2013 | 100 Kw - 136 HP / OM 904.908 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO PLATVORM VEOAUTO/ŠASSII / 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 09.1996 - 12.2010 | 112 Kw - 152 HP / OM 904.923 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO PLATVORM VEOAUTO/ŠASSII / 618 D (668.321, 668.322, 668.323) | 09.2006 - kuni ... | 130 Kw - 177 HP / OM 900.919, OM 904.964 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO PLATVORM VEOAUTO/ŠASSII / 818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 09.2006 - kuni ... | 130 Kw - 177 HP / OM 900.919, OM 904.964 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO PLATVORM VEOAUTO/ŠASSII / 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 09.1996 - 12.2013 | 100 Kw - 136 HP / OM 904.908 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO PLATVORM VEOAUTO/ŠASSII / 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 09.1996 - 12.2013 | 115 Kw - 156 HP / OM 904.923 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO PLATVORM VEOAUTO/ŠASSII / 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 09.1996 - 12.2013 | 95 Kw - 129 HP / OM 904.908 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO TRIEBKOPF / 812 DT | 09.1996 - 12.2010 | 90 Kw - 122 HP / OM 904.961 | Diisel |
MERCEDES-BENZ VARIO TRIEBKOPF / 810 DT (670.398) | 09.1996 - 12.2010 | 75 Kw - 102 HP / OM 904.904 | Diisel |
Ostukorvi lisatud!
Viga! Puudub valitud kogus
+