Teie ostukorv on tühi!
Sellele kaubale ei ole kirjeldust.Lisainfo saamiseks palun pöörduge meie konsultandi poole.
MAN | 51.06500.6651 |
MAN | 51.06500.6680 |
MAN | 51.06500.6700 |
MAN | 51.06500.7079 |
MAN | 51.06500.9079 |
MAN | 51.06500.9651 |
MAN | 51.06500.9680 |
Mudel / Mootor | Väljalaske aasta | Võimsus | Kütus |
ROVER 75 | |||
ROVER 75 (RJ) / 1.8 | 02.1999 - 05.2005 | 88 Kw - 120 HP / K 1.8 | Bensiin |
AUDI A6 | |||
AUDI A6 AVANT (4G5, 4GD, C7) / 2.0 TDI | 05.2011 - 09.2018 | 120 Kw - 163 HP / CGLD | Diisel |
NEOPLAN CITYLINER | |||
NEOPLAN CITYLINER / N 1216 HDC | 09.2006 - 10.2009 | 324 Kw - 440 HP / D 2066 LOH 04 | |
NEOPLAN CITYLINER / N 1216 HD | 09.2006 - kuni ... | 294 Kw - 400 HP / D 2066 LOH 03 | |
MAN FOCL | |||
MAN FOCL / 12.240 | 08.2007 - kuni ... | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LOH 56 | |
MAN FOCL / 12.250 | 08.2004 - kuni ... | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LOH 65 | |
VW GOLF | |||
VW GOLF VI (5K1) / 2.0 GTi | 06.2009 - 11.2013 | 147 Kw - 200 HP / CBFA, CCTA | Bensiin |
MAN HOCL | |||
MAN HOCL / 18.240 HOCL-NL | 08.2002 - 10.2009 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LOH 52, D 0836 LOH 56 | |
MAN HOCL / 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) | 08.1993 - 05.2001 | 184 Kw - 250 HP / D 0826 LOH 10, D 0836 LOH 61 | |
MAN HOCL / 18.360 HOCL | 01.2006 - 12.2014 | 265 Kw - 360 HP / D 2066 LOH 02, D 2066 LOH 06, D 2066 LOH 27 | |
MAN HOCL / 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | 08.1993 - 05.2001 | 162 Kw - 220 HP / D 0826 LOH 03, D 0826 LOH 04, D 0826 LOH 05, D 0826 LOH 15, D 0826 LOH 17, D 0836 LOH 03 | |
MAN HOCL / 14.240 HOCL-NL | 05.2000 - kuni ... | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LOH 52, D 0836 LOH 56 | |
MAN HOCL / 14.290 HOCL-NL | 05.2007 - kuni ... | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LFL 61 | |
MAN HOCL / 18.310 HOCL-NL | 05.2007 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / E 2876 LUH 02 | |
MAN HOCL / 14.280 HOCL | 08.2002 - 12.2014 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LOH 40, D 0836 LOH 55 | |
MAN HOCL / 14.220 HOCL/R-NL | 01.1998 - kuni ... | 162 Kw - 220 HP / D 0826 LOH 15, D 0826 LOH 17, D 0826 LUH 11 | |
MAN HOCL / 12.240 HOCL-NL | 05.2000 - kuni ... | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LOH 52, D 0836 LOH 56 | |
MAN HOCL / 14.250 HOCL-NL | 05.2007 - kuni ... | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LOH 61 | |
MAN HOCL / 18.310 HOCL-NL | 01.2006 - 10.2009 | 228 Kw - 310 HP / D 2066 LUH 07, D 2066 LUH 12, D 2066 LUH 22 | |
MAN HOCL / 14.280 HOCL | 08.2002 - 12.2014 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LOH 40, D 0836 LOH 51, D 0836 LOH 55 | |
MAN HOCL / 18.320 HOCL-NL | 05.2007 - 12.2014 | 235 Kw - 320 HP / D 2066 LUH 42 | |
MAN HOCL / 13.220 HOCL/R | 09.2001 - 04.2004 | 162 Kw - 220 HP / D 0826 LOH 03, D 0826 LOH 04, D 0826 LOH 05, D 0826 LOH 15, D 0826 LOH 17 | |
MAN HOCL / 18.280 HOCL-NL | 05.2002 - 08.2008 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LOH 01, D 0836 LOH 02, D 0836 LOH 51, D 0836 LOH 55 | |
MAN HOCL / 18.290 HOCL-NL | 05.2007 - 12.2014 | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LOH 60 | |
MAN HOCL / 12.220 HOCL/R-NL | 04.1999 - 05.2009 | 162 Kw - 220 HP / D 0826 LOH 15, D 0826 LOH 17 | |
MAN LION | |||
MAN LION S CITY / A 37 | 01.2002 - 10.2009 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LUH 40, D 0836 LUH 50, D 0836 LUH 51 | |
MAN LION S CITY / A 66 | 02.2009 - kuni ... | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LOH 60 | |
MAN LION S CITY / A 21 | 06.1996 - kuni ... | 184 Kw - 250 HP / D 0826 LUH | |
MAN LION S CITY / A 66 | 02.2009 - kuni ... | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LOH 61 | |
MAN LION S CITY / A 35 | 10.2009 - kuni ... | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LOH 60 | |
MAN LION S CITY / A 35 | 10.2009 - kuni ... | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LOH 61 | |
RENAULT MEGANE | |||
RENAULT MEGANE II GRANDTOUR (KM0/1_) / 1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) | 08.2003 - 07.2009 | 88 Kw - 120 HP / F9Q 800 | Diisel |
RENAULT MEGANE II GRANDTOUR (KM0/1_) / 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 08.2003 - 05.2006 | 60 Kw - 82 HP / K9K 722 | Diisel |
RENAULT MEGANE II GRANDTOUR (KM0/1_) / 2.0 | 08.2003 - 07.2009 | 99 Kw - 135 HP / F4R 770, F4R 771 | Bensiin |
RENAULT MEGANE II GRANDTOUR (KM0/1_) / 1.6 | 08.2003 - 07.2009 | 83 Kw - 113 HP / K4M 760, K4M 761 | Bensiin |
RENAULT MEGANE II SEDAAN (LM0/1_) / 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | 08.2003 - 12.2010 | 60 Kw - 82 HP / K9K 722 | Diisel |
RENAULT MEGANE II SEDAAN (LM0/1_) / 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | 09.2003 - kuni ... | 88 Kw - 120 HP / F9Q 800 | Diisel |
FIAT MULTIPLA | |||
FIAT MULTIPLA (186_) / 1.6 100 16V (186AXA1A) | 04.1999 - 06.2010 | 76 Kw - 103 HP / 182 A4.000 | Bensiin |
MAN NM | |||
MAN NM / NM 253 | 05.2007 - 06.2014 | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LOH 61 | |
MAN NM / NM 283 | 08.2002 - 10.2009 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LOH 51, D 0836 LOH 55 | |
MAN NM / NM 293 | 05.2007 - 06.2014 | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LOH 60 | |
MAN NM / NM 243 | 08.2002 - 10.2009 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LOH 52, D 0836 LOH 56 | |
MAN SL | |||
MAN SL II / SL 283 | 07.2005 - 10.2006 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LOH 55 | |
MAN SL II / SL 363 | 05.2007 - 05.2014 | 264 Kw - 360 HP / D 2066 LOH 27 | |
MAN SL II / SL 353 | 01.2006 - 10.2009 | 257 Kw - 350 HP / D 2066 LOH 12, D 2066 LOH 13 | |
MAN SÜ | |||
MAN SÜ / SÜ 320 | 09.2003 - kuni ... | 235 Kw - 320 HP / D 2066 LUH 32 | |
MAN SÜ / SÜ 313 | 01.2006 - 10.2009 | 228 Kw - 310 HP / D 2066 LUH 12, D 2066 LUH 22 | |
MAN SÜ / SÜ 283 | 09.2003 - kuni ... | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LOH 02, D 0836 LOH 51, D 0836 LOH 55 | |
MAN SÜ / SÜ 293 | 09.2003 - kuni ... | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LOH 60 | |
MAN SÜ / SÜ 273 | 01.2006 - 10.2009 | 198 Kw - 270 HP / D 2066 LUH 11, D 2066 LUH 21 | |
MAN SÜ / SÜ 243 | 06.2005 - 10.2009 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LOH 56 | |
MAN SÜ / SÜ 263 | 06.2005 - 10.2009 | 191 Kw - 260 HP / D 0836 LOH 62 | |
MAN SÜ / SÜ 360 | 05.2007 - kuni ... | 264 Kw - 360 HP / D 2066 LUH 33 | |
MAN SÜ / SÜ 353 | 01.2006 - 10.2009 | 257 Kw - 350 HP / D 2066 LUH 13, D 2066 LUH 23 | |
MAN SÜ / SÜ 313 | 09.2003 - kuni ... | 228 Kw - 310 HP / D 2866 LUH 24 | |
MAN TGL | |||
MAN TGL / 12.250 | 04.2005 - 03.2022 | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66 | |
MAN TGL / 8.240 | 04.2005 - 03.2022 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 | |
MAN TGL / 8.210 | 04.2005 - 03.2022 | 151 Kw - 206 HP / D 0834 LFL 42, D 0834 LFL 52, D 0834 LFL 55 | |
MAN TGL / 10.250 | 04.2005 - 03.2022 | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66 | |
MAN TGL / 10.240 | 04.2005 - 03.2022 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 | |
MAN TGL / 8.220 | 04.2005 - 03.2022 | 162 Kw - 220 HP / D 0834 LFL 65, D 0834 LFL 68 | |
MAN TGL / 10.240 | 04.2005 - 03.2022 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 | |
MAN TGL / 12.250 | 04.2005 - 03.2022 | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LFL 60, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 75 | |
MAN TGL / 8.210 | 04.2005 - 03.2022 | 151 Kw - 206 HP / D 0834 LFL 42, D 0834 LFL 52, D 0834 LFL 55 | |
MAN TGL / 8.180 | 04.2005 - 03.2022 | 132 Kw - 180 HP / D 0834 LFL 41, D 0834 LFL 51, D 0834 LFL 54, D 0834 LFL 61, D 0834 LFL 64, D 0834 LFL 67, D 0834 LFL 75, D 0834 LFL AB | |
MAN TGL / 10.220 | 04.2005 - 03.2022 | 162 Kw - 220 HP / D 0834 LFL 65, D 0834 LFL 68 | |
MAN TGL / 10.210 | 04.2005 - 03.2022 | 151 Kw - 206 HP / D 0834 LFL 42, D 0834 LFL 52, D 0834 LFL 55 | |
MAN TGL / 8.220 | 04.2005 - 03.2022 | 162 Kw - 220 HP / D 0834 LFL 65, D 0834 LFL 68 | |
MAN TGL / 10.210 | 04.2005 - 03.2022 | 151 Kw - 206 HP / D 0834 LFL 42, D 0834 LFL 52, D 0834 LFL 55 | |
MAN TGL / 12.220 | 04.2005 - 03.2022 | 162 Kw - 220 HP / D 0834 LFL 62, D 0834 LFL 65, D 0834 LFL 68, D 0834 LFL 76 | |
MAN TGL / 7.180, 8.180 | 04.2005 - 03.2022 | 132 Kw - 180 HP / D 0834 LFL 41, D 0834 LFL 51, D 0834 LFL 54, D 0834 LFL 61, D 0834 LFL 64, D 0834 LFL 67, D 0834 LFL 75 | |
MAN TGL / 12.240 | 04.2005 - 03.2022 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 | |
MAN TGL / 12.240 | 04.2005 - 03.2022 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 | |
MAN TGL / 10.220 | 04.2005 - 03.2022 | 162 Kw - 220 HP / D 0834 LFL 65, D 0834 LFL 68 | |
MAN TGL / 10.180 | 04.2005 - 03.2022 | 132 Kw - 180 HP / D 0834 LFL 41, D 0834 LFL 51, D 0834 LFL 54, D 0834 LFL 64, D 0834 LFL 67, D 0834 LFL AB | |
MAN TGL / 10.180 | 04.2005 - 03.2022 | 132 Kw - 180 HP / D 0834 LFL 41, D 0834 LFL 51, D 0834 LFL 54, D 0834 LFL 64, D 0834 LFL 67 | |
MAN TGL / 12.220 | 04.2005 - 03.2022 | 162 Kw - 220 HP / D 0834 LFL 62, D 0834 LFL 65, D 0834 LFL 68, D 0834 LFL 76 | |
MAN TGL / 7.150, 8.150 | 04.2005 - 03.2022 | 110 Kw - 150 HP / D 0834 LFL 40, D 0834 LFL 50, D 0834 LFL 53, D 0834 LFL 60, D 0834 LFL 63, D 0834 LFL 66 | |
MAN TGL / 12.210 | 04.2005 - 03.2022 | 151 Kw - 206 HP / D 0834 LFL 42, D 0834 LFL 52, D 0834 LFL 55 | |
MAN TGL / 8.150 | 10.2006 - 03.2022 | 110 Kw - 150 HP / D 0834 LFL 40, D 0834 LFL 50, D 0834 LFL 53, D 0834 LFL 63, D 0834 LFL 66 | |
MAN TGL / 8.250 | 04.2005 - 03.2022 | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66 | |
MAN TGL / 12.210 | 04.2005 - 03.2022 | 151 Kw - 206 HP / D 0834 LFL 42, D 0834 LFL 52, D 0834 LFL 55 | |
MAN TGL / 8.180 | 04.2005 - 03.2022 | 132 Kw - 180 HP / D 0834 LFL 41, D 0834 LFL 51, D 0834 LFL 54, D 0834 LFL 61, D 0834 LFL 64, D 0834 LFL 67, D 0834 LFL 75 | |
MAN TGL / 8.240 | 04.2005 - 03.2022 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 | |
MAN TGL / 10.250 | 04.2005 - 03.2022 | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66 | |
MAN TGL / 12.180 | 04.2005 - 03.2022 | 132 Kw - 180 HP / D 0834 LFL 41, D 0834 LFL 51, D 0834 LFL 54, D 0834 LFL 64, D 0834 LFL 67, D 0834 LFL AB | |
MAN TGL / 8.250 | 04.2005 - 03.2022 | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66 | |
MAN TGL / 12.180 | 04.2005 - 03.2022 | 132 Kw - 180 HP / D 0834 LFL 41, D 0834 LFL 51, D 0834 LFL 54, D 0834 LFL 64, D 0834 LFL 67 | |
MAN TGM | |||
MAN TGM / 22.250 | 10.2005 - 03.2022 | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66 | |
MAN TGM / 18.240 | 10.2005 - 03.2022 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 | |
MAN TGM / 15.250 | 10.2005 - 03.2022 | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66 | |
MAN TGM / 15.240 | 10.2005 - 03.2022 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 | |
MAN TGM / 18.240 | 05.2006 - 03.2022 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 | |
MAN TGM / 18.250 | 10.2005 - 03.2022 | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66 | |
MAN TGM / 18.240 | 10.2005 - 03.2022 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 | |
MAN TGM / 18.340 | 10.2005 - 03.2022 | 250 Kw - 340 HP / D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 | |
MAN TGM / 26.290 | 10.2005 - 03.2022 | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LFL 64 | |
MAN TGM / 13.250 | 10.2005 - 03.2022 | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66 | |
MAN TGM / 12.280 | 10.2005 - 03.2022 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 | |
MAN TGM / 15.330 | 10.2005 - 03.2022 | 240 Kw - 326 HP / D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 | |
MAN TGM / 26.330 | 04.2006 - 03.2022 | 240 Kw - 326 HP / D 0836 LFL 52, D 0836 LFL 55 | |
MAN TGM / 18.290 | 10.2005 - 03.2022 | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67 | |
MAN TGM / 13.290 | 10.2005 - 03.2022 | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67 | |
MAN TGM / 18.330 | 10.2005 - 03.2022 | 240 Kw - 326 HP / D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 | |
MAN TGM / 22.240 | 10.2005 - 03.2022 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LFL 53 | |
MAN TGM / 15.250 | 10.2005 - 03.2022 | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66 | |
MAN TGM / 13.280 | 04.2006 - 03.2022 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 | |
MAN TGM / 26.340 | 10.2005 - 03.2022 | 250 Kw - 340 HP / D 0836 LFL 65 | |
MAN TGM / 18.250 | 10.2005 - 03.2022 | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66 | |
MAN TGM / 18.240 | 10.2005 - 03.2022 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 | |
MAN TGM / 18.330 | 10.2005 - 03.2022 | 240 Kw - 326 HP / D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 | |
MAN TGM / 26.280 | 10.2005 - 03.2022 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LFL 54 | |
MAN TGM / 13.250 | 10.2005 - 03.2022 | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66 | |
MAN TGM / 12.240 | 10.2005 - 03.2022 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 | |
MAN TGM / 15.290 | 10.2005 - 03.2022 | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67 | |
MAN TGM / 26.280 | 04.2006 - 03.2022 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 | |
MAN TGM / 18.290 | 10.2005 - 03.2022 | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67 | |
MAN TGM / 13.280 | 10.2005 - 03.2022 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LFL 54 | |
MAN TGM / 18.330 | 10.2005 - 03.2022 | 240 Kw - 326 HP / D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 | |
MAN TGM / 18.340 | 10.2005 - 03.2022 | 250 Kw - 340 HP / D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 | |
MAN TGM / 13.240 | 04.2006 - 03.2022 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 | |
MAN TGM / 26.340 | 10.2005 - 03.2022 | 250 Kw - 340 HP / D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 | |
MAN TGM / 15.240 | 10.2005 - 03.2022 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 | |
MAN TGM / 15.340 | 10.2005 - 03.2022 | 250 Kw - 340 HP / D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 | |
MAN TGM / 18.280 | 10.2005 - 03.2022 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54 | |
MAN TGM / 22.290 | 10.2005 - 03.2022 | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LFL 64 | |
MAN TGM / 12.290 | 10.2005 - 03.2022 | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67 | |
MAN TGM / 18.330 | 10.2005 - 03.2022 | 240 Kw - 326 HP / D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 52, D 0836 LFL 55 | |
MAN TGM / 15.290 | 10.2005 - 03.2022 | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67 | |
MAN TGM / 26.280 | 04.2006 - 03.2022 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 | |
MAN TGM / 18.250 | 10.2005 - 03.2022 | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66 | |
MAN TGM / 13.250 | 10.2005 - 03.2022 | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66 | |
MAN TGM / 18.280 | 10.2005 - 03.2022 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54 | |
MAN TGM / 18.340 | 10.2005 - 03.2022 | 250 Kw - 340 HP / D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 | |
MAN TGM / 13.280 | 04.2006 - 03.2022 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 | |
MAN TGM / 26.330 | 10.2005 - 03.2022 | 240 Kw - 326 HP / D 0836 LFL 55 | |
MAN TGM / 13.290 | 10.2005 - 03.2022 | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67 | |
MAN TGM / 15.340 | 10.2005 - 03.2022 | 250 Kw - 340 HP / D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 | |
MAN TGM / 18.290 | 10.2005 - 03.2022 | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67 | |
MAN TGM / 22.280 | 10.2005 - 03.2022 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LFL 54 | |
MAN TGM / 12.250 | 10.2005 - 03.2022 | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66 | |
MAN TGM / 18.280 | 10.2005 - 03.2022 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 | |
MAN TGM / 15.280 | 10.2005 - 03.2022 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54 | |
MAN TGM / 15.280 | 10.2005 - 03.2022 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 | |
MAN TGM / 13.240 | 10.2005 - 03.2022 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LFL 53 | |
MAN TGM / 18.250 | 10.2005 - 03.2022 | 184 Kw - 250 HP / D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66 | |
MAN TGM / 18.280 | 10.2005 - 03.2022 | 206 Kw - 280 HP / D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54 | |
MAN TGM / 18.340 | 10.2005 - 03.2022 | 250 Kw - 340 HP / D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 | |
MAN TGM / 13.240 | 04.2006 - 03.2022 | 176 Kw - 240 HP / D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 | |
MAN TGM / 26.290 | 10.2005 - 03.2022 | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67 | |
MAN TGM / 13.290 | 10.2005 - 03.2022 | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67 | |
MAN TGM / 15.330 | 10.2005 - 03.2022 | 240 Kw - 326 HP / D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 | |
MAN TGM / 26.330 | 04.2006 - 03.2022 | 240 Kw - 326 HP / D 0836 LFL 52, D 0836 LFL 55 | |
MAN TGM / 18.290 | 10.2005 - 03.2022 | 213 Kw - 290 HP / D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67 | |
NEOPLAN TOURLINER | |||
NEOPLAN TOURLINER / N 2216 SHD | 01.2003 - kuni ... | 301 Kw - 410 HP / D 2866 LOH 34 | |
NEOPLAN TOURLINER / N 2216 SHD | 06.2006 - kuni ... | 294 Kw - 400 HP / D 2066 LOH 03 | |
NEOPLAN TOURLINER / N 2216 SHDL | 01.2003 - kuni ... | 301 Kw - 410 HP / D 2866 LOH 34 | |
NEOPLAN TOURLINER / N 2216 SHDL | 01.2003 - kuni ... | 338 Kw - 460 HP / D 2876 LOH 03 | |
NEOPLAN TOURLINER / N 2216 SHDL | 06.2006 - kuni ... | 324 Kw - 440 HP / D 2066 LOH 04 | |
NEOPLAN TOURLINER / N 2216 SHD | 01.2003 - kuni ... | 338 Kw - 460 HP / D 2876 LOH 03 | |
NEOPLAN TOURLINER / N 2216 SHD | 06.2006 - kuni ... | 324 Kw - 440 HP / D 2066 LOH 04 | |
JEEP WRANGLER | |||
JEEP WRANGLER II (TJ) / 4.0 Rubicon | 08.2003 - 04.2007 | 128 Kw - 174 HP / ERH | Bensiin |
Ostukorvi lisatud!
Viga! Puudub valitud kogus
+